TROPHEE DU PAYS COTENTIN
Classe F18 - Cumul des TEMPS REELS (provisoire) après 1 courses.
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp | Coef | HH:MM:SS | Club / Pays |
1 | FRA 901 | BOULOGNE Emmanuel, HOCK Bruno | REG | 0 | 01:44:35 | G G V L S |
2 | 2284 | FEQUET Loic, LEVIONNOIS Simon | REG | 0 | 01:45:11 | Y C ST LUNAIRE |
3 | FRA 4 | CHAMPANHAC Benoit, VALER Pierre-jean | REG | 0 | 01:46:31 | Y C ST LUNAIRE |
4 | FRA 53 | WALHAIN Fabrice, PELISSIER Thierry | REG | 0 | 01:48:42 | C V JULLOUVILLE |
5 | FRA 774 | LANIECE Dominique, PERON Janick | REG | 0 | 01:52:42 | E V CHERBOURG |
6 | 2 | SALE Yves, BERTAUX Dominique | REG | 0 | 01:53:35 | E V CHERBOURG |
7 | FRA 847 | TAJA Christophe, GENTILE Christophe | REG | 0 | 01:54:08 | E V CHERBOURG |
8 | FRA 101 | LAPASSET Jerome, LEMAITRE Kevin | REG | 0 | 01:55:07 | C V B ERQUY |
9 | FRA 922 | MASUREL Timothee, MASUREL Alexandre | REG | 0 | 01:56:20 | C V JULLOUVILLE |
10 | FRA 1923 | LEVIONNOIS Vincent, FRESNAIS Eric | REG | 0 | 01:56:41 |
|
11 | FRA 112 | DAVAL Benoit, DAVAL Arnaud | REG | 0 | 01:56:57 | E V BREHAL |
12 | FRA 171 | GIRAULT Bruno, PALY Serge | REG | 0 | 01:57:01 | C C V OMAHA BEACH |
13 | 1 | ANTOINE Jeanpierre, BLANCHOT Damien | REG | 0 | 01:57:10 | C V JULLOUVILLE |
14 | FRA 656 | MICHON Jean-georges, LECHONNAUX Mickael | REG | 0 | 02:04:52 | AN HAUTAISE |
15 | 919 | LOUARN Frederic, ROUAULT Luc | REG | 0 | 02:05:39 | E V CHERBOURG |
16 | FRA 756 | PIRO Thierry, GEMMRICH Franck | REG | 0 | 02:06:52 | C N SARZEAU |
17 | FRA 899 | TURGIS Frederic, TURGIS Alexis | REG | 0 | 02:07:53 | E V CHERBOURG |
18 | 7 | MICHEL Philippe, MARIE Emanuel | REG | 0 | 02:09:10 | AN HAUTAISE |
19 | 495 | PICHON Thimothee, PICHON Guillaume | REG | 0 | 02:10:03 | C N PAUL VATINE |
20 | 2131 | SZABLEWSKI Vincent, MERLET Jonathan | REG | 0 | 02:10:09 | CN ARRADON |
21 | FRA 775 | MAURICE Pascal, PIERRAT Stephane | REG | 0 | 02:11:14 | C V DU TOUQUET |
22 | 396 | LIOULT Benoit, PASQUIOU Christophe | REG | 0 | 02:11:40 | E V CHERBOURG |
23 | 403 | NEEL Didier, DURAND Thierry | REG | 0 | 02:12:04 | E V CHERBOURG |
24 | FRA 35 | JUMELIN Patrick, JUMELIN Martine | REG | 0 | 02:52:52 | E V CHERBOURG |
25 | FRA 206 | PEREIRA Louis, BERNARD Gilles | REG | 0 | 02:54:39 | E V CHERBOURG |
26 | BEL 44 | LE PINOIS DAVID, MADELEINE FABRICE | REG | 0 | 03:20:51 | E V CHERBOURG |
ROGER Gilbert TRAVERT Jean claude
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation